Депутатская фракция «Единая Россия»
Положение о депутатской фракции
Положение о фракции партии «Единая Россия» в Государственном Собрании Республики Мордовия
Скачать документ
СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ
Фракции Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Государственном Собрании Республики Мордовии седьмого созыва
№ п/п | ФИО члена избирательного объединения | Избирательный округ, по которому осущесвлялось выдвижение | Инициатор выдвижения | Наименование партии, членом которой является депутат, или указание на отсутсвие партийной принадлежности | Статус депутата во фракции |
1 | Агеев Сергей Александрович | Железнодорожный одномандатный избирательный округ №8 | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
2 | Алехин Валерий Владимирович | Республиканский избирательный округ | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
3 | Атласов Александр Иванович | Ичалковско-Ромодановский одномандатный избирательный округ №12 | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Сторонник | Член фракции |
4 | Батайкин Василий Иванович | Республиканский избирательный округ | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
5 | Богдашкина Виктория Дмитриевна | Республиканский избирательный округ | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
6 | Болдырев Александр Александрович | Республиканский избирательный округ | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Беспартийный | Член фракции |
7 | Вдовин Сергей Михайлович | Московский одномандатный избирательный округ №18 | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
8 | Веснушкин Георгий Михайлович | Юго-Западный одномандатный избирательный округ №24 | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Беспартийный | Член фракции |
9 | Волкова Татьяна Михайловна | Республиканский избирательный округ, Атюрьевско-Торбеевская рег.группа № 2 | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член фракции |
10 | Вотякова Ксения Владимировна | Республиканский избирательный округ, Заводская рег.группа № 9 | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член фракции |
11 | Глушко Дмитрий Евгеньевич | Луховский одномандатный избирательный округ № 16 | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член фракции |
12 | Голубев Владимир Александрович | Республиканский избирательный округ | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Сторонник | Член фракции |
13 | Гречишников Михаил Николаевич | Атюрьевско-Торбеевский одномандатный избирательный округ №2 | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
14 | Дежуров Владимир Николаевич | Веселовский одномандатный избирательный округ №5 | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Беспартийный | Член фракции |
15 | Долматова Наталья Владимировна | Центральный одномандатный избирательный округ №21 | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Руководитель фракции |
16 | Заликова Надия Харисовна | Республиканский избирательный округ | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
17 | Земсков Дмитрий Николаевич | Пушкинский одномандатный избирательный округ №19 | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
18 | Зубанов Алексей Николаевич | Республиканский избирательный округ | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
19 | Кабаев Владимир Юрьевич | Ардатовско-Большеигнатовский одномандатный избирательный округ №1 | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
20 | Киселева Светлана Евгеньевна | Республиканский избирательный округ | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
21 | Коннов Юрий Геннадьевич | Республиканский избирательный округ | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
22 | Корнишин Валерий Александрович | Лямбирский одномандатный избирательный округ №17 | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
23 | Ларин Валерий Владиславович | Заводской одномандатный избирательный округ №9 | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Сторонник | Член фракции |
24 | Ледяйкин Евгений Евгеньевич | Республиканский избирательный округ | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
25 | Марачков Сергей Владимирович | Республиканский избирательный округ | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
26 | Надейкин Андрей Иванович | Зубово-Полянский одномандатный избирательный округ №10 | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
27 | Пиксина Галина Сергеевна | Республиканский избирательный округ | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
28 | Пинямаскин Анатолий Николаевич | Волгоградский одномандатный избирательный округ №6 | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
29 | Подмарев Михаил Николаевич | Атяшевско-Дубенский одномандатный избирательный округ №3 | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
30 | Поздняков Александр Ильич | Большеберезниковско-Кочкуровский одномандатный избирательный округ №4 | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
31 | Раимов Ринат Рафикович | Республиканский избирательный округ | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Сторонник ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
32 | Рубцов Виктор Иванович | Кадошкинско-Старошайговский одномандатный избирательный округ №13 | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
33 | Ручин Александр Борисович | Темниковско-Теньгушевский одномандатный избирательный округ №20 | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Беспартийный | Член фракции |
34 | Самолькин Кузьма Григорьевич | Республиканский избирательный округ | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
35 | Сиушов Артемий Сергеевич | Чамзинский одномандатный избирательный округ №22 | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | беспартийный | Член фракции |
36 | Солодовникова Лариса Викторовна | Коваленковский одномандатный избирательный округ №14 | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
37 | Ташкин Виктор Иванович | Республиканский избирательный округ | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
38 | Федьков Алексей Владимирович | Республиканский избирательный округ | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Заместитель руководителя фракции |
39 | Чалов Николай Анатольевич | Инсарско-Ковылкинский одномандатный избирательный округ №11 | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Сторонник | Член фракции |
40 | Чванов Сергей Евгеньевич | Энергетический одномандатный избирательный округ №23 | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
41 | Чибиркин Владимир Васильевич | Ельниковско-Краснослободский одномандатный избирательный округ №7 | Мордовское региональное отделение ВПП «Единая Россия» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
42 | Шукшин Владимир Иванович | Ковылкинский одномандатный избирательный округ№15 | Мордовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Член ВПП «Единая Россия» | Член фракции |
Планы работы
План работы фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Мордовия седьмого созыва на первое полугодие 2024 года
Скачать документ
План работы фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Мордовия седьмого созыва на второе полугодие 2023 года
Скачать документ
План работы фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Мордовия седьмого созыва на первое полугодие 2023 года
Скачать документ
План работы фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Мордовия седьмого созыва на второе полугодие 2022 года
Скачать документ
План работы фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Мордовия седьмого созыва на первое полугодие 2022 года
Скачать документ
План работы фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Мордовия шестого созыва на второе полугодие 2021 года
Скачать документ
План работы фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Мордовия шестого созыва на первое полугодие 2021 года
Скачать документ
План работы фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Мордовия шестого созыва на второе полугодие 2020 года
Скачать документ
План работы фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Мордовия шестого созыва на первое полугодие 2020 года
Скачать документ
План работы фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Мордовия шестого созыва на второе полугодие 2019 года
Скачать документ
План работы фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Мордовия шестого созыва на первое полугодие 2019 года
Скачать документ
План работы фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Мордовия пятого созыва на второе полугодие 2018 года
Скачать документ
План работы фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Мордовия шестого созыва на первое полугодие 2018 года
Скачать документ
План работы фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Мордовия пятого созыва на второе полугодие 2017 года
Скачать документ
План работы фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Мордовия пятого созыва на первое полугодие 2017 года
Скачать документ
Отчеты о работе
Отчет о работе фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Мордовия за первое полугодие 2024 года
Скачать документ
Отчет о работе фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Мордовия за второе полугодие 2023 года
Скачать документ
Отчет о работе фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Мордовия седьмого созыва за первое полугодие 2023 года
Скачать документ
Отчет о работе фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Мордовия за второе полугодие 2022 года
Скачать документ
Отчет о работе фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Мордовия седьмого созыва за первое полугодие 2022 года
Скачать документ
Отчет о работе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Мордовия за второе полугодие 2021 года
Скачать документ
Отчет о работе депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Мордовия за первое полугодие 2021 года
Скачать документ
Отчет о работе депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Мордовия за второе полугодие 2020 года
Скачать документ
Отчет о работе депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Мордовия за первое полугодие 2020 года
Скачать документ
Отчет о работе депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Мордовия за 2019 год
Скачать документ